- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

|
|
Select Brand
or
|
| 1 | | 93 | 142.9 km | 1937.7 km | 194:32:58 | 5875.13 | 232.50 |
| 2 | | 68 | 337.4 km | 2477.0 km | 125:27:26 | 5672.10 | 513.98 |
| 3 | | 64 | 200.6 km | 2102.4 km | 130:02:53 | 5275.23 | 354.00 |
| 4 | | 62 | 201.2 km | 1933.5 km | 151:59:26 | 6279.63 | 328.11 |
| 5 | | 59 | 64.6 km | 1054.4 km | 130:28:28 | 3936.20 | 235.48 |
| 6 | | 56 | 118.1 km | 1114.9 km | 73:59:17 | 2690.00 | 204.18 |
| 7 | | 55 | 99.7 km | 1175.2 km | 135:41:10 | 4681.83 | 248.10 |
| 8 | | 55 | 141.2 km | 1334.9 km | 87:47:51 | 2989.17 | 220.71 |
| 9 | | 53 | 117.6 km | 1940.6 km | 100:12:44 | 4639.59 | 365.81 |
| 10 | | 50 | 130.7 km | 1736.6 km | 173:56:57 | 6308.16 | 376.30 |
| 11 | | 48 | 88.0 km | 1251.6 km | 81:54:52 | 3170.68 | 182.18 |
| 12 | | 48 | 73.1 km | 977.6 km | 91:28:59 | 2331.49 | 126.10 |
| 13 | | 47 | 77.9 km | 901.7 km | 119:59:45 | 3520.52 | 199.66 |
| 14 | | 47 | 339.7 km | 2749.6 km | 112:52:22 | 5581.77 | 519.49 |
| 15 | | 45 | 4.2 km | 70.5 km | 14:49:06 | 333.13 | 23.48 |
| 16 | | 45 | 371.8 km | 3006.5 km | 135:23:09 | 6822.81 | 570.65 |
| 17 | | 44 | 78.6 km | 257.2 km | 35:18:21 | 682.90 | 127.77 |
| 18 | | 43 | 31.5 km | 347.1 km | 52:06:15 | 1247.09 | 163.08 |
| 19 | | 42 | 78.1 km | 934.1 km | 107:32:40 | 3689.79 | 306.63 |
| 20 | | 41 | 64.7 km | 811.0 km | 90:27:38 | 2723.30 | 184.40 |
| 21 | | 39 | 49.4 km | 387.4 km | 61:52:39 | 1500.85 | 199.63 |
| 22 | | 39 | 203.8 km | 2075.6 km | 127:43:48 | 5937.36 | 454.00 |
| 23 | | 38 | 44.2 km | 412.6 km | 71:42:19 | 1140.49 | 84.44 |
| 24 | | 37 | 172.7 km | 1277.4 km | 105:14:54 | 4248.52 | 273.15 |
| 25 | | 36 | 46.8 km | 149.7 km | 30:11:39 | 569.05 | 100.87 |
| 26 | | 35 | 39.7 km | 178.2 km | 38:10:46 | 693.91 | 68.78 |
| 27 | | 35 | 55.3 km | 446.0 km | 63:01:04 | 1729.16 | 185.58 |
| 28 | | 34 | 34.4 km | 572.7 km | 79:16:16 | 2947.40 | 193.88 |
| 29 | | 34 | 295.6 km | 1957.6 km | 103:25:00 | 4465.19 | 460.01 |
| 30 | | 33 | 78.3 km | 1013.9 km | 126:08:20 | 5302.53 | 492.53 |
| 31 | | 33 | 314.4 km | 1506.7 km | 71:12:16 | 3237.29 | 485.03 |
| 32 | | 33 | 77.7 km | 1003.9 km | 89:55:47 | 4565.72 | 333.93 |
| 33 | | 32 | 104.5 km | 535.5 km | 57:59:48 | 1583.45 | 181.46 |
| 34 | | 32 | 54.8 km | 638.1 km | 73:21:42 | 1773.36 | 240.23 |
| 35 | | 32 | 75.8 km | 858.5 km | 118:47:19 | 3863.83 | 389.59 |
| 36 | | 32 | 195.9 km | 1387.7 km | 77:44:47 | 3709.66 | 306.87 |
| 37 | | 32 | 28.0 km | 250.3 km | 65:32:35 | 1194.80 | 111.14 |
| 38 | | 31 | 200.5 km | 1271.0 km | 91:49:10 | 3572.08 | 321.02 |
| 39 | | 31 | 85.4 km | 956.5 km | 113:40:35 | 4344.71 | 344.16 |
| 40 | | 31 | 170.4 km | 673.6 km | 46:14:26 | 1504.61 | 263.62 |
| 41 | | 30 | 66.3 km | 652.2 km | 90:29:02 | 3370.35 | 367.87 |
| 42 | | 30 | 60.8 km | 559.0 km | 49:43:44 | 1690.48 | 114.38 |
| 43 | | 30 | 95.8 km | 1406.9 km | 85:10:16 | 4159.07 | 257.50 |
| 44 | | 30 | 81.5 km | 437.8 km | 37:09:15 | 1205.15 | 134.16 |
| 45 | | 30 | 106.6 km | 1119.1 km | 76:43:06 | 3555.62 | 321.37 |
| 46 | | 30 | 19.0 km | 211.1 km | 30:43:11 | 708.93 | 43.91 |
| 47 | | 30 | 60.1 km | 643.0 km | 70:19:18 | 2402.09 | 236.05 |
| 48 | | 30 | 44.8 km | 211.4 km | 21:12:10 | 618.18 | 91.90 |
| 49 | | 29 | 113.5 km | 441.6 km | 20:45:38 | 910.85 | 181.27 |
| 50 | | 29 | 80.9 km | 497.8 km | 55:04:04 | 1663.25 | 134.63 | |
|
|
- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

|