- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

|
|
Select Brand
lub
|
| 1 | | 45 | 371.8 km | 3006.5 km | 135:23:09 | 6822.81 | 570.65 |
| 2 | | 5 | 343.0 km | 812.3 km | 23:04:20 | 1469.21 | 529.28 |
| 3 | | 47 | 339.7 km | 2749.6 km | 112:52:22 | 5581.77 | 519.49 |
| 4 | | 20 | 338.3 km | 1267.1 km | 40:06:10 | 2075.39 | 516.14 |
| 5 | | 68 | 337.4 km | 2477.0 km | 125:27:26 | 5672.10 | 513.98 |
| 6 | | 3 | 324.9 km | 503.1 km | 15:02:48 | 937.90 | 498.73 |
| 7 | | 3 | 145.0 km | 301.6 km | 14:11:55 | 836.84 | 493.90 |
| 8 | | 2 | 321.3 km | 637.9 km | 14:12:43 | 980.85 | 493.78 |
| 9 | | 33 | 78.3 km | 1013.9 km | 126:08:20 | 5302.53 | 492.53 |
| 10 | | 8 | 153.3 km | 496.8 km | 44:03:43 | 2134.00 | 490.03 |
| 11 | | 1 | 303.5 km | 303.5 km | 6:06:56 | 487.82 | 487.82 |
| 12 | | 33 | 314.4 km | 1506.7 km | 71:12:16 | 3237.29 | 485.03 |
| 13 | | 15 | 310.7 km | 971.2 km | 57:46:40 | 3072.53 | 477.68 |
| 14 | | 8 | 65.0 km | 405.4 km | 45:28:37 | 2711.96 | 475.60 |
| 15 | | 19 | 158.5 km | 801.6 km | 72:32:49 | 3345.70 | 470.60 |
| 16 | | 26 | 89.5 km | 722.2 km | 73:29:55 | 2876.21 | 468.60 |
| 17 | | 34 | 295.6 km | 1957.6 km | 103:25:00 | 4465.19 | 460.01 |
| 18 | | 17 | 80.3 km | 596.6 km | 64:24:37 | 2856.03 | 459.11 |
| 19 | | 39 | 203.8 km | 2075.6 km | 127:43:48 | 5937.36 | 454.00 |
| 20 | | 10 | 90.1 km | 541.8 km | 44:34:48 | 2396.33 | 453.14 |
| 21 | | 8 | 103.1 km | 543.4 km | 46:09:22 | 2259.28 | 451.01 |
| 22 | | 13 | 119.2 km | 672.1 km | 66:48:08 | 3264.39 | 440.38 |
| 23 | | 14 | 283.0 km | 1281.9 km | 39:27:38 | 2228.34 | 439.51 |
| 24 | | 5 | 285.0 km | 643.0 km | 17:14:18 | 1182.13 | 435.73 |
| 25 | | 14 | 281.8 km | 1515.9 km | 57:07:59 | 3016.78 | 433.88 |
| 26 | | 7 | 268.3 km | 617.9 km | 26:27:17 | 1107.81 | 430.19 |
| 27 | | 18 | 281.0 km | 749.5 km | 46:13:59 | 2006.26 | 425.77 |
| 28 | | 5 | 117.9 km | 291.5 km | 20:07:03 | 1228.86 | 421.44 |
| 29 | | 9 | 101.1 km | 465.6 km | 38:33:30 | 2083.80 | 418.22 |
| 30 | | 11 | 268.9 km | 1357.8 km | 45:19:43 | 2660.29 | 417.17 |
| 31 | | 19 | 94.8 km | 520.4 km | 62:34:57 | 2322.43 | 413.88 |
| 32 | | 21 | 73.1 km | 415.9 km | 54:15:18 | 2451.50 | 409.12 |
| 33 | | 27 | 95.1 km | 806.8 km | 89:20:40 | 4370.24 | 405.52 |
| 34 | | 11 | 94.9 km | 493.0 km | 42:57:27 | 2371.89 | 399.27 |
| 35 | | 18 | 68.8 km | 264.2 km | 39:27:29 | 1354.80 | 396.68 |
| 36 | | 6 | 121.8 km | 389.6 km | 31:21:43 | 1606.09 | 396.35 |
| 37 | | 32 | 75.8 km | 858.5 km | 118:47:19 | 3863.83 | 389.59 |
| 38 | | 12 | 248.4 km | 722.2 km | 35:20:59 | 1815.87 | 388.84 |
| 39 | | 15 | 79.7 km | 513.8 km | 56:26:47 | 2788.97 | 385.90 |
| 40 | | 10 | 85.2 km | 369.1 km | 38:38:35 | 1356.73 | 385.72 |
| 41 | | 8 | 82.3 km | 352.2 km | 34:28:21 | 1690.34 | 376.60 |
| 42 | | 5 | 60.9 km | 192.5 km | 24:14:19 | 1010.17 | 376.55 |
| 43 | | 50 | 130.7 km | 1736.6 km | 173:56:57 | 6308.16 | 376.30 |
| 44 | | 8 | 232.7 km | 807.6 km | 34:51:55 | 1705.75 | 371.90 |
| 45 | | 30 | 66.3 km | 652.2 km | 90:29:02 | 3370.35 | 367.87 |
| 46 | | 7 | 76.6 km | 350.1 km | 39:37:20 | 1725.05 | 366.88 |
| 47 | | 53 | 117.6 km | 1940.6 km | 100:12:44 | 4639.59 | 365.81 |
| 48 | | 14 | 230.0 km | 667.6 km | 39:59:48 | 1806.65 | 362.46 |
| 49 | | 2 | 101.9 km | 164.6 km | 11:40:34 | 632.49 | 360.89 |
| 50 | | 9 | 89.1 km | 250.0 km | 26:07:26 | 1164.66 | 359.04 | |
|
|
- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

|