- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

|
|
Select Brand
ili
|
| 1 | | 8 | 5221.1 km | 5422.5 km | 27:40:27 | 1250.64 | 336.06 |
| 2 | | 45 | 371.8 km | 3006.5 km | 135:23:09 | 6822.81 | 570.65 |
| 3 | | 5 | 343.0 km | 812.3 km | 23:04:20 | 1469.21 | 529.28 |
| 4 | | 47 | 339.7 km | 2749.6 km | 112:52:22 | 5581.77 | 519.49 |
| 5 | | 20 | 338.3 km | 1267.1 km | 40:06:10 | 2075.39 | 516.14 |
| 6 | | 68 | 337.4 km | 2477.0 km | 125:27:26 | 5672.10 | 513.98 |
| 7 | | 3 | 324.9 km | 503.1 km | 15:02:48 | 937.90 | 498.73 |
| 8 | | 2 | 321.3 km | 637.9 km | 14:12:43 | 980.85 | 493.78 |
| 9 | | 33 | 314.4 km | 1506.7 km | 71:12:16 | 3237.29 | 485.03 |
| 10 | | 15 | 310.7 km | 971.2 km | 57:46:40 | 3072.53 | 477.68 |
| 11 | | 1 | 303.5 km | 303.5 km | 6:06:56 | 487.82 | 487.82 |
| 12 | | 34 | 295.6 km | 1957.6 km | 103:25:00 | 4465.19 | 460.01 |
| 13 | | 5 | 285.0 km | 643.0 km | 17:14:18 | 1182.13 | 435.73 |
| 14 | | 14 | 283.0 km | 1281.9 km | 39:27:38 | 2228.34 | 439.51 |
| 15 | | 14 | 281.8 km | 1515.9 km | 57:07:59 | 3016.78 | 433.88 |
| 16 | | 18 | 281.0 km | 749.5 km | 46:13:59 | 2006.26 | 425.77 |
| 17 | | 11 | 268.9 km | 1357.8 km | 45:19:43 | 2660.29 | 417.17 |
| 18 | | 7 | 268.3 km | 617.9 km | 26:27:17 | 1107.81 | 430.19 |
| 19 | | 12 | 248.4 km | 722.2 km | 35:20:59 | 1815.87 | 388.84 |
| 20 | | 8 | 232.7 km | 807.6 km | 34:51:55 | 1705.75 | 371.90 |
| 21 | | 26 | 231.3 km | 2020.5 km | 87:55:26 | 4771.48 | 352.66 |
| 22 | | 14 | 230.0 km | 667.6 km | 39:59:48 | 1806.65 | 362.46 |
| 23 | | 9 | 211.5 km | 572.3 km | 37:52:17 | 1827.77 | 352.55 |
| 24 | | 15 | 207.7 km | 963.8 km | 53:55:42 | 2904.22 | 349.95 |
| 25 | | 6 | 207.6 km | 982.5 km | 24:02:21 | 1672.32 | 319.33 |
| 26 | | 22 | 206.2 km | 1267.4 km | 83:33:10 | 3632.48 | 318.06 |
| 27 | | 1 | 206.2 km | 206.2 km | 5:42:52 | 325.88 | 325.88 |
| 28 | | 39 | 203.8 km | 2075.6 km | 127:43:48 | 5937.36 | 454.00 |
| 29 | | 4 | 203.3 km | 517.9 km | 13:44:31 | 818.56 | 315.95 |
| 30 | | 27 | 202.3 km | 1258.0 km | 54:34:05 | 2474.03 | 311.33 |
| 31 | | 62 | 201.2 km | 1933.5 km | 151:59:26 | 6279.63 | 328.11 |
| 32 | | 64 | 200.6 km | 2102.4 km | 130:02:53 | 5275.23 | 354.00 |
| 33 | | 31 | 200.5 km | 1271.0 km | 91:49:10 | 3572.08 | 321.02 |
| 34 | | 11 | 199.5 km | 991.3 km | 29:38:56 | 1751.17 | 316.49 |
| 35 | | 32 | 195.9 km | 1387.7 km | 77:44:47 | 3709.66 | 306.87 |
| 36 | | 1 | 184.1 km | 184.1 km | 5:02:11 | 325.24 | 325.24 |
| 37 | | 8 | 179.8 km | 470.2 km | 22:19:36 | 846.48 | 280.10 |
| 38 | | 25 | 178.8 km | 1001.7 km | 76:07:07 | 3960.33 | 337.15 |
| 39 | | 24 | 174.7 km | 939.3 km | 65:37:21 | 2875.46 | 330.80 |
| 40 | | 17 | 174.4 km | 1022.6 km | 46:36:17 | 2362.30 | 268.60 |
| 41 | | 8 | 173.7 km | 606.8 km | 18:17:44 | 1004.43 | 273.68 |
| 42 | | 6 | 173.3 km | 413.4 km | 20:05:00 | 768.33 | 285.54 |
| 43 | | 37 | 172.7 km | 1277.4 km | 105:14:54 | 4248.52 | 273.15 |
| 44 | | 3 | 172.3 km | 398.2 km | 9:56:29 | 629.04 | 264.94 |
| 45 | | 31 | 170.4 km | 673.6 km | 46:14:26 | 1504.61 | 263.62 |
| 46 | | 19 | 158.5 km | 801.6 km | 72:32:49 | 3345.70 | 470.60 |
| 47 | | 20 | 156.1 km | 1106.6 km | 48:24:01 | 2423.08 | 287.99 |
| 48 | | 9 | 153.3 km | 449.0 km | 21:39:36 | 1051.63 | 270.66 |
| 49 | | 8 | 153.3 km | 496.8 km | 44:03:43 | 2134.00 | 490.03 |
| 50 | | 3 | 145.0 km | 301.6 km | 14:11:55 | 836.84 | 493.90 | |
|
|
- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

|